Pellinge Yxhuttarna
Tävlingskalender
Händelser
Cup 1-5
Cup 6-10
Totalcupen
PM
FM
NM Yxkastning kval
NM Yxkastning
NM Loggersport
Korsholm Mästerskap
Cup6                                                      
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot Medeltal Omkast Cuppoäng
1 Chrippe 5 5 5 4 4 3 26 3 3 5 4 4 5 24 50 1 4 5 3 5 5 23 73 4,056 5 5 15
2 Greger 4 4 5 4 3 5 25 2 4 5 5 4 5 25 50 4 4 4 3 4 4 23 73 4,056 5 4 10
3 Jannica 4 5 5 4 4 4 26 2 4 5 2 4 5 22 48 5 4 5 4 4 3 25 73 4,056 2 8
4 Marina 3 4 3 4 4 5 23 4 5 3 3 2 5 22 45 5 4 5 4 5 4 27 72 4,000   7
5 Hans-Erik 4 3 2 5 5 4 23 5 3 4 4 5 4 25 48 5 5 2 4 4 2 22 70 3,889   6
6 Paul 4 5 5 4 3 4 25 3 3 1 5 3 3 18 43 4 2 3 5 4 3 21 64 3,556   5
7 Tom 1 4 5 3 3 5 21 4 2 3 2 4 3 18 39 5 4 3 3 3 3 21 60 3,333   4
8 Mikko 4 3 4 4 3 4 22 2 0 5 5 2 3 17 39 2 4 3 2 3 1 15 54 3,000   3
9 Petski 1 0 0 3 1 4 9 1 3 3 0 1 1 9 18 3 5 3 1 2 4 18 36 2,000   2
10 Ted 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 6 9 0 1 0 0 0 4 5 14 0,778   1
                                                       
                                                       
Cup7                                                      
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot Medeltal Omkast Cuppoäng
1 Chrippe 4 5 5 5 4 4 27 4 4 5 5 5 5 28 55 4 3 4 4 5 4 24 79 4,389   15
2 Greger 4 4 4 4 3 4 23 3 4 3 4 5 4 23 46 3 5 5 4 5 4 26 72 4,000   10
3 Marina 5 4 4 4 5 5 27 3 1 3 3 4 5 19 46 5 4 5 4 5 2 25 71 3,944   8
4 Göran 4 4 4 4 3 3 22 3 5 5 5 5 5 28 50 1 3 4 4 3 5 20 70 3,889   7
5 Oliver 4 4 4 4 4 5 25 4 1 4 3 4 2 18 43 4 5 4 5 5 3 26 69 3,833   6
6 Knutte 3 4 4 2 4 3 20 4 4 4 5 5 4 26 46 4 4 5 0 4 4 21 67 3,722   5
7 Paul 2 5 4 2 4 3 20 4 4 0 2 4 4 18 38 3 3 5 4 4 4 23 61 3,389   4
8 Ette 5 3 3 2 2 4 19 4 5 3 2 1 4 19 38 5 4 3 4 1 3 20 58 3,222   3
9 Jan R 1 2 4 3 4 2 16 0 4 2 5 5 4 20 36 3 2 4 4 3 5 21 57 3,167   2
10 Regina 3 5 3 5 5 5 26 2 0 1 5 4 3 15 41 1 2 3 5 0 4 15 56 3,111   1
11 Ville 4 4 2 3 0 2 15 0 4 4 5 4 3 20 35 3 0 5 5 2 2 17 52 2,889   0
                                                       
                                                       
Cup8                                                      
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot Medeltal Omkast Cuppoäng
1 Marina 4 5 4 3 5 4 25 5 5 4 4 4 4 26 51 5 4 4 4 3 4 24 75 4,167   15
2 Chrippe 5 5 5 5 3 3 26 0 5 3 4 4 5 21 47 0 5 5 5 5 4 24 71 3,944   10
3 Paul 4 4 4 4 3 4 23 5 4 4 3 4 4 24 47 4 5 4 4 2 4 23 70 3,889   8
4 Greger 5 4 5 4 3 4 25 4 4 4 4 1 4 21 46 2 4 3 4 3 3 19 65 3,611   7
5 Petski 4 3 3 3 4 4 21 4 3 5 1 1 5 19 40 5 3 5 3 4 4 24 64 3,556   6
6 Knutte 4 3 2 2 3 2 16 3 4 4 3 5 5 24 40 4 2 4 4 5 4 23 63 3,500   5
7 Tom 3 4 2 3 4 3 19 3 3 5 4 2 2 19 38 5 5 3 3 4 4 24 62 3,444   4
8 Ette 3 0 3 3 3 4 16 3 3 2 2 3 4 17 33 1 3 1 4 4 3 16 49 2,722   3
9 Mikko 0 4 3 3 4 0 14 0 4 3 5 3 0 15 29 4 3 3 3 0 5 18 47 2,611   2
10 Ted 0 0 3 0 0 2 5 0 0 4 0 3 0 7 12 5 0 0 0 1 0 6 18 1,000   1




Cup9                                                      
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot Medeltal Omkast Cuppoäng
1 Chrippe 5 4 3 4 5 2 23 4 4 5 5 5 4 27 50 5 5 4 4 5 4 27 77 4,278   15
2 Robert 4 4 5 4 3 3 23 5 5 4 4 3 5 26 49 5 3 5 5 4 4 26 75 4,167   10
3 Peter Kurki 5 5 5 2 4 3 24 3 3 4 4 5 5 24 48 1 4 4 4 4 4 21 69 3,833   8
4 Tom 5 4 0 5 3 3 20 4 3 3 4 5 3 22 42 4 3 4 5 4 4 24 66 3,667   7
5 Mikko 5 3 4 5 4 5 26 4 0 5 3 4 3 19 45 3 2 2 4 4 3 18 63 3,500   6
6 Magnus 3 4 4 4 3 0 18 4 2 1 2 3 3 15 33 2 5 3 5 5 5 25 58 3,222   5
7 Knutte 2 3 2 2 5 5 19 3 4 4 4 4 2 21 40 3 1 3 3 3 2 15 55 3,056 4 4
8 Petski 3 2 3 2 3 4 17 3 5 4 4 4 5 25 42 4 2 3 1 3 0 13 55 3,056 2 3
9 Ted 1 2 2 3 3 0 11 2 1 2 0 4 4 13 24 0 3 0 3 2 0 8 32 1,778   2
10 Alex Kurki 0 3 0 2 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 3 3 10 0,556   1




Cup10                                                      
Plac Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot Medeltal Omkast Cuppoäng
1 Paul 4 5 4 5 5 5 28 4 3 5 5 4 5 26 54 3 5 3 3 3 4 21 75 4,167   15
2 Chrippe 4 4 5 3 3 4 23 5 5 4 5 3 4 26 49 3 5 5 4 4 4 25 74 4,111   10
3 Hans-Erik 4 4 3 4 4 5 24 4 3 4 2 3 5 21 45 3 5 4 5 3 4 24 69 3,833   8
4 Häbbe 3 5 0 4 4 3 19 4 4 4 3 4 5 24 43 4 4 4 4 4 4 24 67 3,722   7
5 Marina 3 4 4 0 0 4 15 5 4 5 3 4 4 25 40 4 4 4 5 4 4 25 65 3,611 4 4 6
6 Knutte 3 2 3 4 4 5 21 5 4 2 4 3 5 23 44 4 5 4 4 1 3 21 65 3,611 4 3 5
7 Robert 0 5 4 4 4 5 22 3 3 4 3 4 4 21 43 4 1 4 5 3 2 19 62 3,444   4
8 Petski 1 2 2 4 4 4 17 1 2 3 5 4 3 18 35 5 5 4 4 5 3 26 61 3,389   3
9 Magnus 5 4 3 5 0 3 20 3 1 4 0 5 4 17 37 4 3 4 3 4 5 23 60 3,333   2


Hem
NM 2012
2009
2010
2011
Regler
Bilder
Länkar
Kontakt
Pellinge Yxhuttarna