Pellinge Yxhuttarna
Cupen
FM
NM Yxkastning
NM Loggersport
Korsholm Mästerskap
Algots minnestävling
Byakampen
            
















































































































   

         
Cup 12
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Robert 4 5 5 4 5 5 28 4 5 4 4 4 5 26 54 4 5 5 5 4 4 27 81
Paul 4 4 4 5 5 3 25 5 4 4 4 3 4 24 49 4 3 5 4 5 5 26 75
Greger 4 3 5 4 4 4 24 4 4 5 4 5 4 26 50 4 3 5 5 5 3 25 75
Chrippe 4 4 5 3 3 5 24 4 5 4 5 5 5 28 52 4 3 1 4 4 4 20 72
Jannica 4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 2 0 4 18 46 3 3 5 5 4 3 23 69
Tom 4 5 5 5 4 5 28 3 5 3 4 0 2 17 45 4 4 1 5 4 5 23 68
Knutte 4 2 4 4 4 4 22 1 5 3 4 4 2 19 41 4 3 4 5 4 5 25 66
Petski 4 4 4 3 4 4 23 4 5 3 3 2 4 21 44 4 4 4 4 3 3 22 66
Mikko 1 3 4 4 5 4 21 4 4 4 0 4 4 20 41 4 4 5 4 5 3 25 66
Marina 5 3 2 3 4 5 22 5 5 4 3 5 5 27 49 0 4 3 0 5 5 17 66
Regina 5 4 3 5 4 3 24 5 2 4 2 3 3 19 43 3 3 4 4 2 5 21 64
Ette 4 1 4 4 3 3 19 3 3 2 4 3 4 19 38 5 3 5 4 4 3 24 62
Hans-Erik 3 5 2 3 5 4 22 3 3 4 3 5 4 22 44 2 3 3 3 2 5 18 62
Göran 4 4 4 3 4 3 22 0 4 4 4 1 4 17 39 0 2 1 4 2 4 13 52
Ville 5 3 2 3 4 4 21 5 3 3 3 3 2 19 40 3 0 1 4 3 1 12 52
Linda 2 1 2 3 5 2 15 0 5 4 2 4 4 19 34 3 3 2 3 3 3 17 51
Pedros 3 0 0 0 0 2 5 2 1 0 3 0 2 8 13 0 0 0 4 2 2 8 21


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 11
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Robert 4 4 4 5 5 4 26 5 5 4 3 5 4 26 52 4 4 5 5 5 3 26 78
Chrippe 4 4 5 3 4 5 25 4 4 3 3 4 5 23 48 5 4 4 4 3 5 25 73
Häbbe 5 4 4 4 5 5 27 4 3 5 4 2 5 23 50 3 3 5 3 5 3 22 72
Knutte 3 3 5 4 4 4 23 5 2 2 5 3 4 21 44 5 5 4 5 4 4 27 71
Regina 4 4 1 4 4 3 20 5 3 5 5 4 5 27 47 4 3 5 3 4 4 23 70
Oliver 5 5 4 2 5 3 24 4 4 2 5 5 5 25 49 4 3 4 4 3 3 21 70
Tom 4 5 3 3 4 4 23 4 4 4 4 5 3 24 47 4 3 3 4 4 4 22 69
Marina 3 5 3 5 3 5 24 4 5 5 4 4 1 23 47 2 3 4 5 4 4 22 69
Hans-Erik 2 4 2 4 4 5 21 5 5 4 3 4 2 23 44 4 4 4 4 4 4 24 68
Mikko 4 0 4 3 5 5 21 2 4 4 3 4 3 20 41 4 4 4 4 3 5 24 65
Jannica 0 1 4 4 5 4 18 3 5 4 4 4 3 23 41 2 4 4 5 4 4 23 64
Petski 4 4 4 1 3 3 19 4 4 3 5 4 4 24 43 2 4 3 1 2 5 17 60
Paul 5 3 2 5 0 4 19 5 4 0 2 3 3 17 36 3 4 4 4 5 4 24 60
Greger 5 4 4 3 5 4 25 2 3 2 4 2 5 18 43 4 1 2 0 2 3 12 55
Harri 4 3 4 4 4 5 24 2 0 4 3 4 5 18 42 3 0 0 2 1 1 7 49
Ette 3 3 3 2 0 2 13 2 3 2 2 2 1 12 25 3 0 2 4 2 1 12 37
Linda 1 4 0 4 3 1 13 0 4 0 3 1 0 8 21 0 2 3 0 0 4 9 30


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 10
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Chrippe 4 5 4 5 5 4 27 4 3 5 5 4 4 25 52 4 5 5 4 5 5 28 80
Robert 5 4 4 4 4 5 26 3 4 2 4 5 5 23 49 5 4 4 5 4 5 27 76
Hans-Erik 5 3 4 5 5 5 27 3 2 4 5 4 5 23 50 3 4 2 4 5 4 22 72
Knutte 5 4 4 3 3 5 24 5 4 5 2 3 4 23 47 4 5 4 4 3 5 25 72
Regina 4 3 5 3 3 4 22 5 4 4 4 5 4 26 48 1 4 4 3 4 4 20 68
Jannica 5 4 5 3 3 5 25 4 5 3 2 4 4 22 47 1 3 4 4 5 4 21 68
Tom 4 1 3 3 3 4 18 3 4 5 4 3 3 22 40 5 4 4 5 4 4 26 66
Marina 2 0 4 3 4 4 17 2 4 4 5 4 5 24 41 5 5 4 2 4 3 23 64
Ville 4 4 1 3 4 4 20 4 3 5 3 2 3 20 40 1 3 3 2 5 5 19 59
Magnus 2 2 4 0 4 5 17 3 3 4 3 4 2 19 36 4 4 3 5 3 3 22 58
Mikko 0 3 3 3 0 4 13 4 5 3 3 5 1 21 34 4 4 3 4 3 4 22 56
Greger 2 3 4 4 2 3 18 4 3 3 4 4 3 21 39 0 3 5 4 2 3 17 56
Paul 0 2 2 3 4 1 12 5 3 4 4 3 3 22 34 4 4 4 5 2 2 21 55
Harri 4 3 3 0 0 0 10 5 0 4 3 4 3 19 29 5 0 4 4 4 3 20 49
Ette 3 4 0 2 0 4 13 2 4 0 2 4 4 16 29 4 3 2 4 0 4 17 46
Linda 5 0 0 2 5 0 12 4 0 3 3 0 4 14 26 3 0 3 5 1 4 16 42


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 9
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Chrippe 5 5 5 4 4 4 27 5 4 3 4 4 5 25 52 5 4 4 4 4 4 25 77
Marina 4 4 5 4 5 4 26 4 5 3 5 4 4 25 51 3 4 4 4 5 4 24 75
Oliver 5 4 4 4 5 4 26 3 4 4 3 4 5 23 49 4 5 4 4 3 5 25 74
Greger 5 5 4 4 4 3 25 5 4 4 2 4 3 22 47 5 5 2 5 5 5 27 74
Tom 4 5 4 5 2 5 25 5 2 3 4 5 5 24 49 4 3 4 5 4 3 23 72
Knutte 4 4 2 4 4 4 22 4 4 5 4 5 3 25 47 4 4 4 4 4 4 24 71
Jannica 4 0 4 5 3 3 19 3 3 5 5 3 4 23 42 4 4 3 5 4 4 24 66
Lasse 5 3 3 5 4 4 24 2 5 0 3 4 4 18 42 3 3 5 4 3 4 22 64
Magnus 5 4 5 5 5 3 27 3 1 2 3 5 2 16 43 3 5 3 4 4 2 21 64
Jarno 4 4 3 4 4 3 22 4 5 3 4 2 3 21 43 5 3 1 4 4 3 20 63
Regina 4 4 4 4 3 2 21 0 4 4 5 4 3 20 41 4 5 3 4 2 3 21 62
Ville 4 4 4 3 3 3 21 5 3 5 4 4 5 26 47 1 0 3 0 3 3 10 57
Ette 3 0 2 5 4 0 14 4 4 1 2 4 5 20 34 2 3 4 4 4 0 17 51
Göran 0 2 4 3 2 2 13 0 4 5 4 5 3 21 34 2 4 2 2 2 0 12 46
Bencko 0 5 4 0 3 2 14 4 4 2 3 2 0 15 29 2 4 2 3 4 0 15 44
Nisse 4 0 0 0 1 3 8 0 5 3 3 4 4 19 27 4 2 3 5 0 2 16 43
Jan R 1 3 2 2 3 5 16 0 4 3 1 3 5 16 32 0 4 0 2 0 3 9 41
Bjarne 4 0 2 0 4 4 14 3 0 3 1 0 2 9 23 0 2 1 3 0 3 9 32
Kurre W 0 0 0 0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 6 10 4 4 0 5 3 3 19 29
Harri 3 4 0 3 0 2 12 0 3 4 0 0 0 7 19 0 3 2 0 0 3 8 27
Alexander 4 0 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 5 10 14 3 2 0 0 0 1 6 20


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 8
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Robert 4 5 4 5 4 4 26 4 3 3 4 4 5 23 49 4 4 3 5 5 4 25 74
Chrippe 3 4 4 5 5 4 25 3 2 4 5 5 5 24 49 3 5 5 4 3 4 24 73
Knutte 4 4 5 4 2 3 22 4 5 4 4 4 4 25 47 4 4 3 4 5 2 22 69
Paul 3 3 5 3 4 3 21 5 3 5 3 4 4 24 45 5 4 3 4 3 5 24 69
Marina 5 4 4 4 5 4 26 0 5 4 3 5 2 19 45 5 4 4 5 4 1 23 68
Oliver 4 4 2 4 4 4 22 4 3 3 4 4 3 21 43 4 4 3 5 4 4 24 67
Greger 4 4 3 5 4 4 24 4 2 2 5 4 4 21 45 2 4 3 4 3 4 20 65
Jannica 4 4 5 0 4 2 19 3 3 4 5 5 4 24 43 3 4 4 4 3 4 22 65
Harri 2 4 5 4 4 4 23 4 4 4 4 2 4 22 45 3 3 5 3 1 3 18 63
Petski 3 3 2 2 4 3 17 3 4 3 2 5 4 21 38 4 5 3 4 4 5 25 63
Regina 4 4 2 3 5 1 19 5 5 3 5 3 3 24 43 5 3 4 2 2 3 19 62
Tom 2 4 3 3 2 5 19 4 2 3 4 4 3 20 39 3 3 3 5 4 3 21 60
Göran 3 3 3 5 3 3 20 4 3 3 4 4 4 22 42 3 4 0 4 3 3 17 59
Mikko 4 1 4 3 3 4 19 3 0 3 3 3 5 17 36 3 3 3 4 4 4 21 57
Magnus 5 3 2 2 2 5 19 0 1 4 0 3 4 12 31 4 2 3 4 4 5 22 53
Linda 4 2 4 1 4 4 19 1 1 4 1 4 1 12 31 2 2 4 1 1 3 13 44
Ette 4 3 4 0 3 5 19 3 3 3 2 1 2 14 33 1 2 4 0 1 3 11 44


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 7
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Robert 4 5 4 5 4 4 26 4 4 5 4 4 5 26 52 4 5 4 4 3 5 25 77
Chrippe 5 5 4 3 4 5 26 4 5 3 4 3 4 23 49 4 4 3 4 5 5 25 74
Greger 4 5 4 3 3 5 24 3 4 0 5 5 4 21 45 4 3 4 5 3 5 24 69
Mikko 2 4 3 5 4 4 22 0 3 3 4 4 4 18 40 4 5 5 5 5 4 28 68
Jannica 1 4 5 4 1 4 19 3 3 4 5 4 3 22 41 4 5 4 4 4 5 26 67
Marina 4 4 4 4 5 2 23 4 4 5 5 3 3 24 47 4 2 4 3 4 3 20 67
Paul 4 4 4 3 3 4 22 4 5 3 3 3 4 22 44 5 4 4 4 4 1 22 66
Hans-Erik 4 5 4 4 5 4 26 2 4 4 2 4 0 16 42 4 4 4 4 4 3 23 65
Tom 4 1 3 4 3 2 17 3 2 4 3 5 4 21 38 4 3 4 5 5 1 22 60
Regina 3 4 4 3 4 3 21 3 3 2 0 3 4 15 36 4 4 3 2 5 4 22 58
Petski 1 2 5 5 2 4 19 3 3 2 3 2 4 17 36 4 4 2 3 3 3 19 55
Ette 3 3 3 5 2 5 21 1 2 3 2 2 0 10 31 4 3 3 4 3 3 20 51
Harri 2 2 4 0 3 0 11 1 4 3 0 3 1 12 23 3 4 4 3 1 4 19 42
Magnus 0 3 3 0 4 4 14 0 2 2 2 5 3 14 28 2 1 3 0 2 4 12 40

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Cup 6
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Knutte 4 3 4 5 4 3 23 5 4 5 4 5 5 28 51 4 4 4 4 5 4 25 76
Marina 4 5 3 3 5 5 25 4 4 5 3 5 5 26 51 4 4 3 5 3 5 24 75
Chrippe 3 4 4 5 4 4 24 4 4 3 5 4 5 25 49 3 5 4 4 4 2 22 71
Greger 3 5 4 4 0 3 19 4 4 5 5 4 3 25 44 4 5 5 3 5 5 27 71
Jannica 5 4 0 5 5 4 23 4 3 4 3 4 4 22 45 4 5 4 4 4 5 26 71
Hans-Erik 3 5 4 4 5 3 24 5 4 3 4 4 5 25 49 4 3 0 4 4 5 20 69
Robert 5 3 4 3 0 4 19 5 3 4 5 5 3 25 44 4 4 5 5 4 3 25 69
Tom 5 2 5 1 5 5 23 3 5 5 3 2 3 21 44 4 4 2 4 3 5 22 66
Linnéa 4 3 4 5 0 5 21 5 3 5 4 3 4 24 45 4 4 3 0 3 4 18 63
Petski 4 5 4 2 4 3 22 4 5 2 5 5 3 24 46 2 3 2 4 1 4 16 62
Oliver 2 3 0 5 3 3 16 2 2 1 3 5 3 16 32 3 4 5 4 5 5 26 58
Paul 3 4 0 1 2 0 10 4 4 3 4 4 4 23 33 3 4 4 4 5 4 24 57
Magnus 4 2 3 4 3 4 20 5 3 2 0 1 1 12 32 2 5 4 5 2 0 18 50
Regina 4 3 2 3 1 5 18 4 2 4 0 0 1 11 29 3 0 4 0 4 4 15 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Cup 5
 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Knutte 3 4 4 5 4 5 25 5 4 5 5 4 4 27 52 4 5 4 3 4 4 24 76
Greger 3 5 3 4 4 5 24 5 3 5 4 3 4 24 48 5 4 5 4 5 5 28 76
Marina 5 5 4 4 5 4 27 5 4 3 4 4 4 24 51 4 4 4 3 4 3 22 73
Linnéa 3 3 4 5 4 4 23 4 3 5 4 4 4 24 47 4 5 3 5 3 3 23 70
Tom 5 3 3 4 5 3 23 3 5 4 4 4 4 24 47 2 4 5 5 3 4 23 70
Chrippe 3 3 2 4 4 5 21 2 4 4 3 5 5 23 44 5 3 4 4 4 4 24 68
Häbbe 3 5 3 4 2 4 21 3 5 4 4 5 4 25 46 4 4 1 3 5 3 20 66
Robert 2 4 4 5 3 2 20 5 4 2 4 4 4 23 43 3 4 4 3 5 4 23 66
Jarno 5 4 3 5 4 4 25 4 3 3 4 5 4 23 48 4 3 2 4 4 0 17 65
Oliver 4 0 2 2 3 5 16 4 4 4 5 5 3 25 41 4 5 5 4 3 3 24 65
Mikko 5 4 5 5 5 5 29 4 5 1 4 3 4 21 50 1 3 0 4 4 1 13 63
Jannica 2 3 2 2 5 4 18 5 0 5 4 3 5 22 40 3 4 4 4 4 4 23 63
Ette 2 3 5 3 3 4 20 3 5 5 3 4 4 24 44 4 3 3 1 2 3 16 60
Hans-Erik 4 0 4 3 2 3 16 2 4 4 2 4 2 18 34 4 4 4 4 4 4 24 58
Magnus 0 1 3 3 3 4 14 5 2 4 3 4 2 20 34 3 4 3 3 4 4 21 55
Ville 2 2 3 4 3 0 14 1 0 3 0 3 3 10 24 3 3 2 4 2 1 15 39
Harri 0 2 1 0 3 0 6 3 4 4 0 0 3 14 20 0 4 3 0 2 4 13 33
Björn 0 2 0 4 0 3 9 3 0 1 0 1 0 5 14 0 3 0 5 0 5 13 27
Ben 3 0 1 0 4 3 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 5 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cup 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Marina 5 4 4 2 4 3 22 5 5 2 4 5 4 25 47 4 4 4 5 5 3 25 72
Tom 3 5 5 5 3 4 25 5 4 4 2 5 4 24 49 3 5 5 2 3 3 21 70
Greger 4 5 2 5 4 4 24 5 2 4 5 3 1 20 44 2 4 5 4 5 4 24 68
Hans-Erik 3 5 4 3 4 4 23 2 4 5 4 5 3 23 46 3 5 4 4 2 3 21 67
Robert 5 1 5 5 3 3 22 3 3 3 4 4 3 20 42 4 4 1 4 5 5 23 65
Oliver 1 5 5 3 3 4 21 1 1 5 4 4 4 19 40 5 4 3 4 3 4 23 63
Jannica 2 5 3 4 4 4 22 4 4 3 3 4 2 20 42 5 3 4 3 3 3 21 63
Paul 3 3 3 4 2 3 18 3 1 3 4 5 5 21 39 4 3 4 5 4 3 23 62
Petski 3 5 4 3 3 5 23 3 3 3 5 4 2 20 43 3 3 2 4 3 2 17 60
Ville 3 5 3 2 3 5 21 3 4 4 3 2 4 20 41 5 3 0 3 5 1 17 58
Leif 2 4 4 5 5 3 23 3 3 2 4 2 4 18 41 2 2 0 5 2 4 15 56
Harri 0 5 3 2 2 0 12 3 3 3 0 3 4 16 28 3 2 2 4 3 0 14 42
Ben 2 4 1 0 1 2 10 3 2 2 1 5 4 17 27 4 2 2 2 2 2 14 41
Ilari 1 1 4 3 3 3 15 0 0 0 0 3 0 3 18 3 0 3 4 5 5 20 38
Göran 2 4 2 2 0 0 10 0 3 3 3 5 0 14 24 0 3 4 0 3 4 14 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cup 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Robert 4 5 4 4 5 5 27 3 4 5 5 4 5 26 53 3 4 4 4 3 4 22 75
Tom 5 5 4 4 4 5 27 4 5 4 5 4 3 25 52 4 3 4 4 4 3 22 74
Greger 5 5 4 4 5 4 27 4 4 4 4 5 4 25 52 4 3 4 3 4 4 22 74
Marina 4 4 4 5 5 3 25 2 4 5 2 3 5 21 46 3 4 5 4 4 5 25 71
Linnéa 5 3 4 3 5 3 23 2 4 4 4 4 5 23 46 5 4 3 3 2 5 22 68
Chrippe 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 3 4 4 23 47 2 4 3 3 4 5 21 68
Jannica 2 4 3 4 4 4 21 4 3 4 5 3 4 23 44 4 4 4 5 4 3 24 68
Knutte 4 3 4 4 4 4 23 4 3 3 4 3 4 21 44 5 2 4 4 3 5 23 67
Oliver 5 4 3 3 0 2 17 4 5 5 4 4 4 26 43 4 4 4 4 3 4 23 66
Leif 3 4 2 4 4 3 20 4 0 3 5 5 3 20 40 2 4 3 5 1 3 18 58
Petski 3 4 5 2 4 3 21 2 1 3 4 3 3 16 37 3 3 4 3 2 5 20 57
Mikko 1 3 5 4 4 4 21 2 1 2 2 4 5 16 37 4 3 4 3 0 4 18 55
Paul 3 2 3 4 1 3 16 4 3 0 3 4 4 18 34 4 3 4 3 2 5 21 55
Linda 2 3 4 5 3 3 20 5 4 2 1 3 0 15 35 0 3 2 4 2 2 13 48
Ette 3 3 1 5 3 0 15 2 2 2 4 4 1 15 30 2 3 0 4 4 3 16 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cup 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Marina 5 4 5 3 5 5 27 3 4 4 3 5 5 24 51 3 4 5 4 4 5 25 76
Greger 4 5 4 3 4 4 24 3 4 4 5 5 4 25 49 4 5 4 4 3 4 24 73
Jannica 5 4 4 4 3 4 24 2 5 3 5 5 3 23 47 3 5 5 4 5 4 26 73
Paul 4 4 5 4 4 4 25 5 4 4 3 4 4 24 49 3 4 5 3 4 4 23 72
Robert 4 4 5 4 3 5 25 4 2 3 4 5 2 20 45 5 5 4 5 3 4 26 71
Hans-Erik 4 5 3 5 4 4 25 4 4 5 5 2 3 23 48 3 4 3 3 5 4 22 70
Chrippe 4 3 4 3 3 3 20 2 5 3 5 4 4 23 43 4 5 3 5 4 4 25 68
Knutte 4 4 3 3 2 4 20 4 3 3 3 5 5 23 43 3 4 3 4 4 4 22 65
Tom 4 4 1 3 4 3 19 4 5 4 2 4 3 22 41 1 4 5 4 4 5 23 64
Oliver 5 4 4 2 5 5 25 4 4 4 4 3 1 20 45 4 2 4 4 0 4 18 63
Göran 3 4 3 4 5 5 24 3 3 0 2 4 4 16 40 5 4 4 3 3 2 21 61
Petski 5 4 2 2 3 5 21 4 2 4 5 2 4 21 42 4 4 3 3 1 3 18 60
Linnéa 4 2 2 3 4 5 20 2 2 4 3 4 4 19 39 5 2 4 3 4 3 21 60
Mikko 0 5 2 4 4 4 19 4 4 3 5 5 4 25 44 0 2 4 4 2 3 15 59
Ette 1 3 0 4 5 2 15 3 4 3 3 4 3 20 35 4 4 2 3 5 5 23 58
Leif 0 3 3 2 3 4 15 4 3 2 5 3 0 17 32 5 3 3 4 3 4 22 54
Harri 3 5 1 3 1 0 13 2 5 3 2 4 3 19 32 1 1 1 5 4 3 15 47
Linda 3 0 0 1 3 4 11 2 3 4 0 3 5 17 28 3 5 4 3 0 3 18 46
Ben 0 4 3 0 0 3 10 4 0 2 0 3 0 9 19 3 3 0 0 0 0 6 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cup 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namn 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
Jannica 4 4 5 4 4 4 25 4 5 4 5 3 4 25 50 3 5 3 4 4 5 24 74
Marina 5 4 4 2 5 4 24 4 5 4 4 4 4 25 49 4 3 5 3 5 5 25 74
Chrippe 5 4 3 4 4 4 24 5 4 5 4 5 4 27 51 3 4 4 4 4 4 23 74
Hans-Erik 4 3 5 4 4 5 25 4 4 3 3 4 5 23 48 4 4 5 4 3 5 25 73
Knutte 3 5 4 3 4 4 23 4 4 5 4 5 4 26 49 5 5 3 4 3 4 24 73
Linneá 4 4 3 2 4 5 22 3 4 4 4 5 5 25 47 4 4 2 5 4 3 22 69
Mikko 4 4 4 0 4 3 19 3 4 4 4 4 4 23 42 4 4 4 4 4 5 25 67
Ette 3 4 3 4 2 3 19 4 1 3 3 5 3 19 38 4 4 5 5 1 3 22 60
Leif 3 4 5 0 3 5 20 4 5 3 2 4 3 21 41 0 3 4 4 3 4 18 59
Petski 4 4 4 5 4 1 22 3 4 1 3 1 4 16 38 2 5 4 4 2 3 20 58
Paul 3 4 4 4 2 1 18 1 4 5 3 2 2 17 35 5 4 5 2 3 2 21 56
Robert 0 4 3 3 3 4 17 5 4 3 3 1 4 20 37 0 0 4 0 4 4 12 49
Tom 0 0 3 0 0 0 3 4 5 3 3 2 3 20 23 2 2 4 3 4 5 20 43
Rudolf 1 0 3 2 2 0 8 3 1 0 3 4 2 13 21 0 0 2 2 3 5 12 33








Totalresultat
    Cup1 Cup2 Cup3 Cup4 Cup5 Cup6 Cup7 Cup8 Cup9 Cup10 Cup11 Cup12 Totalt
1 Robert 49 71 75 65 66 69 77 74   76 78 81 601
2 Chrippe 74 68 68   68 71 74 73 77 80  73  72  594
3 Marina 74 76 71 72 73 75 67 68 75 64 69  66  585
4 Greger   73 74 68 76 71 69 65 74 56 55 75 580
5 Knutte 73 65 67   76 76   69 71 72 71 66  575
6 Jannica 74 73 68 63 63 71 67 65 66 68  64  69  556
7 Tom 43 64 74 70 70 66  60  60  72  66  69  68  555
8 Hans-Erik 73 70   67 58 69 65     72 68  62  546
9 Oliver   63 66 63 65 58   67 74   70    526
10 Paul 56 72 55 62   57 66 69   55 60 75  517
11 Mikko 67 59 55   63   68 57   56 65  66  501
12 Petski 58 60 57 60   62 55 63     60 66  486
13 Ette 60 58 46   60   51 44 51 46 37  62  434
14 Regina           44 58 62 62 68 70 64  428
15 Harri   47   42 33   42 63 27 49 49   352
16 Linnèa 69 60 68   70 63             330
17 Magnus         55 50  40  53  64  58      320
18 Ville       58 39       57 59   52 265
19 Linda   46 48         44   42 30 51 261
20 Göran   61   38       59 46     52 256
21 Leif 59  54  58  56                  227
22 Häbbe         66           72   138
23 Jarno         65       63       128
24 Ben   25   41 16                82
25 Lasse                 64         64
26 Bencko                 44        44
27 Nisse                 43        43
28 Jan R                 41        41
29 Ilari       38                  38
30 Rudolf 33                        33
31 Bjarne                 32        32
32 Kurre W                 29        29
33 Björn         27                27
34 Pedros                       21  21
35 Alexander                 20        20

  Sämsta medräknade resultat
  Ej medräknad  

 









































































































































































































































































 

 


























































































































































































































































                                               
                             

 
                 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               



             
                                                                                                                           
                                                                                                                          


Hem
NM 2012
2009
2010
2011
Regler
Bilder
Länkar
Kontakt
Pellinge Yxhuttarna