Pellinge Yxhuttarna
Tävlingskalender
Händelser
Cup 1-5
Cup 6-10
Totalcupen
PM
FM
NM Yxkastning kval
NM Yxkastning
NM Loggersport
Korsholm Mästerskap

NM KVAL 2010-07-30                                              
KVAL                                                
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: Ranking
Herrar                                                
Gustafsson Per TönnångersYxkastare 4 5 5 5 5 5 29 3 4 5 4 5 3 24 5 5 4 4 5 5 28 81 4,500
Hedberg Daniel TönnångersYxkastare 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 5 5 5 28 79 4,389
Karlsson Morgan TönnångersYxkastare 5 4 5 5 3 5 27 4 5 4 4 3 5 25 5 4 5 3 5 4 26 78 4,333
Vehkasaari Pentti  Karlskoga FF 4 3 4 5 4 5 25 4 5 3 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 75 4,167
Skoglund Pierre Hällefors Yxkastare 3 5 4 5 4 4 25 2 4 4 5 5 4 24 5 4 4 5 4 4 26 75 4,167
Vaitinen Matti Karlskoga FF 3 5 4 5 2 4 23 5 4 4 5 4 4 26 5 5 4 4 5 3 26 75 4,167
Hagberg Torsten VGK, Malung 4 3 4 4 3 5 23 3 4 4 4 5 5 25 3 5 5 4 5 4 26 74 4,111
Hedqvist Per TönnångersYxkastare 5 2 5 1 4 3 20 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 4 4 5 26 73 4,056
Hansén Glenn Vuollerim 4 3 4 4 3 4 22 4 3 3 5 3 4 22 4 5 5 4 5 5 28 72 4,000
Persson Sven-Erik Hällefors Yxkastare 3 4 3 4 5 4 23 2 4 3 4 4 5 22 5 5 5 4 3 5 27 72 4,000
Vainionpää Ilmar Kolsva FF 4 3 5 2 3 5 22 4 4 4 4 5 4 25 4 3 4 5 5 4 25 72 4,000
Jörgen Nordqvist TönnångersYxkastare 4 4 2 3 5 4 22 4 5 4 5 3 4 25 4 5 4 5 2 5 25 72 4,000
Helenius Greger Pellinge Yxhuttare 5 4 5 5 3 4 26 1 3 4 3 4 4 19 4 4 4 5 4 4 25 70 3,889
Salmela Urpo Hällefors Yxkastare 4 5 4 4 3 3 23 4 4 5 3 5 4 25 3 3 4 4 3 5 22 70 3,889
Sandbäck Göte VGK, Malung 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 4 3 4 22 3 4 2 4 4 5 22 69 3,833
Lindqvist Kjell TönnångersYxkastare 3 4 3 4 4 5 23 3 2 4 4 3 4 20 5 5 5 4 4 3 26 69 3,833
Lundqvist Håkan Österlens Yxkastare 3 3 3 4 5 4 22 5 4 5 4 4 4 26 1 4 2 5 2 5 19 67 3,722
Lahdenpärä Olavi Karlskoga FF 3 1 4 4 3 4 19 5 4 4 3 3 4 23 4 5 5 2 4 5 25 67 3,722
Kähkönen Matti Kolsva FF 3 4 2 4 4 4 21 5 4 4 4 4 0 21 4 4 4 2 4 3 21 63 3,500
Lindberg Jan  Pellinge Yxhuttare 4 5 5 4 3 3 24 4 2 4 4 3 3 20 5 4 3 0 2 4 18 62 3,444
Nordberg Kenneth Kolsva FF 2 4 3 4 4 3 20 2 3 3 5 3 3 19 5 3 3 4 3 4 22 61 3,389
Larsson Eric Hällefors Yxkastare 4 4 3 3 4 5 23 5 2 5 4 0 4 20 2 2 3 3 4 3 17 60 3,333
Hansson Johnny Österlens Yxkastare 4 4 2 2 3 5 20 2 4 4 4 4 2 20 3 3 5 2 3 3 19 59 3,278
Kristensson Tomas Österlens Yxkastare 2 5 4 4 5 4 24 4 3 4 2 3 5 21 0 0 4 3 2 3 12 57 3,167
Persson Göran Österlens Yxkastare 3 4 2 5 4 2 20 , 4 4 3 3 1 15 1 3 4 5 5 3 21 56 3,111
Grenander Ingvar Österlens Yxkastare 4 0 4 1 4 4 17 3 4 4 4 1 4 20 2 5 1 2 3 4 17 54 3,000
Persson Stefan TönnångersYxkastare 5 5 3 2 0 5 20 3 0 4 5 3 4 19 5 0 4 4 0 2 15 54 3,000
Saxholm Anders Hällefors Yxkastare 3 4 3 3 1 4 18 2 1 5 2 5 0 15 2 4 3 5 3 3 20 53 2,944
Abrahamsson Ola TönnångersYxkastare 1 0 4 3 5 1 14 0 2 3 1 3 3 12 4 5 3 5 4 3 24 50 2,778
Backström Sven-Erik TönnångersYxkastare 2 0 0 0 2 4 8 0 2 0 4 0 0 6 0 4 0 2 0 2 8 22 1,222
                                                 
                                                 
Damer                                                
Lindberg Jannica Pellinge Yxhuttare 5 4 4 5 4 4 26 5 4 3 4 5 5 26 4 3 5 4 5 4 25 77 4,278
Väinölä Tanja Kolsva FF 4 2 3 5 5 5 24 3 3 4 4 5 4 23 5 2 4 3 5 5 24 71 3,944
Hedberg Anki TönnångersYxkastare 3 5 5 3 4 4 24 3 4 4 5 4 5 25 4 5 4 3 3 3 22 71 3,944
Nordberg Tina Kolsva FF 2 5 4 4 3 3 21 4 5 2 4 4 4 23 3 5 4 3 5 5 25 69 3,833
Silvenoinen Irma Karlskoga FF 5 3 4 4 4 3 23 4 0 4 4 2 4 18 4 5 3 5 4 5 26 67 3,722
Karlsson Maja TönnångersYxkastare 3 3 4 4 4 4 22 4 5 3 4 5 3 24 4 3 3 5 3 2 20 66 3,667
Frisk Majly TönnångersYxkastare 5 2 1 2 4 5 19 5 5 4 3 5 3 25 4 3 3 4 4 4 22 66 3,667
Norin Inga TönnångersYxkastare 5 3 1 4 5 2 20 4 4 4 3 5 4 24 3 5 3 2 3 4 20 64 3,556
Sundqvist Sari Gränsfors Yxkastare 4 5 3 4 2 4 22 5 3 5 3 2 4 22 2 4 5 2 1 3 17 61 3,389
Larsson Annika Hällefors Yxkastare 2 3 4 3 3 5 20 3 3 5 3 4 2 20 5 3 4 3 2 3 20 60 3,333
Lundvall Margareta TönnångersYxkastare 4 0 4 4 5 2 19 2 4 4 4 0 4 18 4 5 4 2 4 4 23 60 3,333
Kalliomäki Lisa Karlskoga FF 4 4 4 0 4 2 18 3 3 4 3 3 4 20 5 3 1 3 3 4 19 57 3,167
Vainionpää Seija Karlskoga FF 5 4 4 1 5 3 22 0 4 4 4 4 4 20 3 2 3 2 3 2 15 57 3,167
GrenanderMarianne Österlens Yxkastare 5 3 2 1 3 4 18 0 4 3 3 4 2 16 4 4 5 2 4 2 21 55 3,056
Persson Anita Österlens Yxkastare 4 3 4 3 0 3 17 3 3 3 3 4 4 20 0 3 5 3 3 3 17 54 3,000
Penttinen Pirkko Karlskoga FF 4 4 2 3 4 4 21 1 3 5 1 3 2 15 1 3 3 1 4 5 17 53 2,944
Lindqvist Monica TönnångersYxkastare 3 4 4 1 0 3 15 1 2 4 0 3 2 12 0 4 3 2 3 4 16 43 2,389
Kiviniemi Arja Karlskoga FF 4 0 0 0 0 3 7 0 0 4 1 0 0 5 0 0 4 1 3 2 10 22 1,222
                                                 
                                                 
Juniorer                                                
Gabriel Karlsson TönnångersYxkastare 4 3 4 3 4 3 21 1 5 4 4 4 4 22 2 4 4 4 1 4 19 62 3,444
Saxholm Hanna Hällefors Yxkastare 3 3 0 4 1 3 14 0 4 3 2 1 4 14 2 0 0 4 3 0 9 37 2,056
Saxholm David Hällefors Yxkastare 4 3 0 3 1 3 14 0 0 4 1 2 3 10 0 1 4 0 5 0 10 34 1,889



Hem
NM 2012
2009
2010
2011
Regler
Bilder
Länkar
Kontakt
Pellinge Yxhuttarna